Список претендентов на получение квалификационного аттестата налогового консультанта, допущенных к сдаче экзамена 21-24 октября 2025 г.
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь сообщает список физических лиц, претендующих на получение квалификационного аттестата налогового консультанта, допущенных к сдаче квалификационного экзамена по направлениям «Налоговое консультирование организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц», «Налоговое консультирование организаций», «Налоговое консультирование индивидуальных предпринимателей и физических лиц».
►Квалификационный экзамен будет проводиться 21-24 октября в помещении Государственного учреждения образования «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов Министерства финансов Республики Беларусь» по адресу:
- г. Минск, ул. Пугачевская, д.6.
Квалификационный экзамен проводится в два этапа:
✔️компьютерное тестирование (первый этап):
21 октября 2025 г. – начало в 14.00 для подгруппы 1;
22 октября 2025 г. – начало в 10.00 для подгруппы 2;
начало в 14.00 для подгруппы 3;
23 октября 2025 г. – начало в 10.00 для подгруппы 4;
начало в 14.00 для подгруппы 5;
✔️проверка знаний в устной форме по экзаменационным билетам (второй этап):
24 октября 2025 г. – начало в 10.00.
Квалификационный экзамен будет проводиться с использованием вопросов и заданий, составленных на основании положений законодательства, в том числе Налогового кодекса Республики Беларусь, действующих по состоянию на 01.06.2025.
За 15 минут до начала каждого из этапов квалификационного экзамена в аудитории 200 (2 этаж) проводится регистрация претендентов. Регистрация и допуск к сдаче каждого из этапов квалификационного экзамена осуществляются при удостоверении личности претендентов (необходимо при себе иметь паспорт). Перед проведением каждого из этапов квалификационного экзамена с претендентами проводится инструктаж.
Во время проведения первого этапа квалификационного экзамена претендентам необходимо при себе иметь электронные калькуляторы и ручки. Необходимые для сдачи первого этапа квалификационного экзамена нормативные правовые акты Республики Беларусь в электронном виде, а также бумага будут предоставлены. По окончании каждого из этапов квалификационного экзамена, претенденты обязаны сдать экзаменационные материалы, а также все сделанные во время их проведения записи и расчеты.
На первом и втором этапах квалификационного экзамена не допускается использование справочной и специальной литературы, средств связи, электронных носителей информации, вести переговоры с другими претендентами. Запрещается записывать и передавать третьим лицам информацию о содержании заданий и вопросов, предлагаемых на квалификационном экзамене. Претенденты, нарушившие указанные требования, отстраняются от сдачи квалификационного экзамена и считаются не сдавшими экзамен.
№ | Фамилия | Имя | Отчество |
---|---|---|---|
1 | Барановская | Татьяна | Валентиновна |
2 | Гамзюк | Наталья | Леонидовна |
3 | Елешова | Валерия | Николаевна |
4 | Зайцева | Инесса | Михайловна |
5 | Канашевич | Людмила | Ромуальдовна |
6 | Карпухина | Ольга | Михайловна |
7 | Кленина | Светлана | Ивановна |
8 | Коркина | Ольга | Викторовна |
9 | Лапец | Анна | Александровна |
10 | Лапко | Наталья | Анатольевна |
11 | Лелес | Елена | Александровна |
12 | Лисецкий | Илья | Витальевич |
13 | Лисовская | Жанна | Ивановна |
14 | Литвинчик | Виктория | Игоревна |
15 | Логинова | Валентина | Николаевна |
16 | Лукашевич | Екатерина | Анатольевна |
17 | Макаревич | Татьяна | Михайловна |
18 | Малахова | Татьяна | Ивановна |
19 | Малюченко | Юлия | Борисовна |
20 | Мокейчик | Марина | Анатольевна |
21 | Неизвестная | Валентина | Анатольевна |
22 | Омельянович | Елена | Владимировна |
23 | Павлова | Светлана | Николаевна |
24 | Павлович | Ирина | Николаевна |
25 | Пачковская | Юлия | Геннадьевна |
26 | Рабчевская | Юлия | Андреевна |
27 | Романовская | Александра | Владимировна |
28 | Садовская | Ксения | Васильевна |
29 | Саничева | Алла | Витальевна |
30 | Синявская | Ольга | Эдуардовна |
31 | Снапковская | Ирина | Петровна |
Подгруппа 2.
№ | Фамилия | Имя | Отчество |
---|---|---|---|
1 | Балабушко | Евгения | Анатольевна |
2 | Борисёнок | Валентина | Владиславовна |
3 | Бруйло | Анна | Владимировна |
4 | Бутько | Алеся | Валерьевна |
5 | Бычковская | Надежда | Михайловна |
6 | Воробьева | Виолетта | Валерьевна |
7 | Воробьева | Ольга | Ивановна |
8 | Глевицкая | Елена | Георгиевна |
9 | Глотова | Ирина | Николаевна |
10 | Гриб | Вера | Ивановна |
11 | Довиденко | Ольга | Сергеевна |
12 | Дудыко | Светлана | Валерьевна |
13 | Елистратова | Елена | Леонидовна |
14 | Жукова | Мария | Петровна |
15 | Захарова | Анна | Викторовна |
16 | Клеймёнова | Ольга | Владимировна |
17 | Колесник | Ольга | Витольдовна |
18 | Корольчук | Людмила | Виссарионовна |
19 | Линкевич | Татьяна | Сергеевна |
20 | Лукашина | Наталья | Анатольевна |
21 | Макарук | Юлия | Геннадьевна |
22 | Малахова | Наталия | Анатольевна |
23 | Марцинкевич | Татьяна | Валентиновна |
24 | Медведская | Елена | Николаевна |
25 | Саховская | Екатерина | Анатольевна |
26 | Симоненко | Анастасия | Андреевна |
27 | Солощенко | Диана | Владимировна |
28 | Сувалова | Маргарита | Васильевна |
29 | Трусова | Екатерина | Владимировна |
30 | Федосеенко | Карина | Петровна |
Подгруппа 3.
№ | Фамилия | Имя | Отчество |
---|---|---|---|
1 | Ажевская | Полина | Александровна |
2 | Андросюк | Вероника | Рышардовна-Ивановна |
3 | Архипенко | Виктория | Юрьевна |
4 | Васильева | Анастасия | Евгеньевна |
5 | Дерман | Ирина | Владимировна |
6 | Дудик | Татьяна | Владимировна |
7 | Дыгун | Оксана | Владимировна |
8 | Жила | Наталья | Евгеньевна |
9 | Зырянова | Татьяна | Борисовна |
10 | Кислицкая | Алеся | Владимировна |
11 | Коробова | Ирина | Александровна |
12 | Милютина | Елена | Викторовна |
13 | Миронова | Елена | Владимировна |
14 | Мисаревич | Наталья | Болеславовна |
15 | Назаренко | Анна | Юрьевна |
16 | Никитина | Екатерина | Сергеевна |
17 | Новикова | Елена | Викторовна |
18 | Рубцова | Юлия | Григорьевна |
19 | Тарарук | Светлана | Анатольевна |
20 | Тарасевич | Елена | Владимировна |
21 | Улеева | Анна | Аркадьевна |
22 | Филипеня | Марина | Леонидовна |
23 | Филончик | Катарина | Владимировна |
24 | Чаплыгина | Татьяна | Николаевна |
25 | Шимченок | Ольга | Викторовна |
26 | Щемелёва | Ольга | Ивановна |
27 | Юркова | Юлия | Юрьевна |
28 | Яскевич | Ольга | Владимировна |
Подгруппа 4.
№ | Фамилия | Имя | Отчество |
---|---|---|---|
1 | Бакунович | Татьяна | Ивановна |
2 | Банщик | Светлана | Николаевна |
3 | Богданова | Екатерина | Николаевна |
4 | Горевая | Полина | Васильевна |
5 | Гребень | Юлия | Сергеевна |
6 | Дедюля | Дарья | Михайловна |
7 | Драгун | Татьяна | Юрьевна |
8 | Дроздова | Татьяна | Вячеславовна |
9 | Каноник | Елена | Анатольевна |
10 | Клещик | Светлана | Геннадьевна |
12 | Конышева | Елена | Ивановна |
13 | Коржова | Анастасия | Леонидовна |
14 | Кутакова | Екатерина | Олеговна |
15 | Львова | Ирина | Владимировна |
16 | Пецевич | Елена | Петровна |
17 | Рейдо | Дмитрий | Васильевич |
18 | Савицкая | Агнесса | Семеновна |
19 | Сотина | Елена | Николаевна |
20 | Усова | Татьяна | Тадеушевна |
21 | Шивилько | Елена | Николаевна |
22 | Якубенко | Галина | Александровна |
23 | Ярмолицкая | Екатерина | Александровна |
24 | Ярошевич | Жанна | Анатольевна |
Подгруппа 5.
№ | Фамилия | Имя | Отчество |
---|---|---|---|
1 | Абрамович | Елена | Владимировна |
2 | Акунец | Александр | Владимирович |
3 | Алешко | Елена | Анатольевна |
4 | Белемук | Ольга | Вячеславовна |
5 | Беляева | Вера | Валерьевна |
6 | Борисенко | Наталья | Валерьевна |
7 | Бычковская | Ольга | Леонидовна |
8 | Велишкевич | Ольга | Николаевна |
9 | Заворотынская | Людмила | Михайловна |
10 | Качук | Дмитрий | Артемович |
11 | Козинец | Виктория | Владимировна |
12 | Кулешова | Татьяна | Ивановна |
13 | Ладычук | Юрий | Вячеславович |
14 | Лифанова | Наталья | Юрьевна |
15 | Лученок | Оксана | Ивановна |
16 | Матус | Елена | Геннадьевна |
17 | Романовская | Ольга | Михайловна |
18 | Сафонова | Анастасия | Станиславовна |
19 | Сенченко | Светлана | Дмитриевна |
20 | Сидляревич | Ирина | Станиславовна |
21 | Снигирь | Екатерина | Николаевна |
22 | Тарновская | Наталья | Юзиковна |
23 | Третьякова | Елена | Николаевна |
24 | Черный | Иван | Владимирович |