С 1 ноября установлен новый размер БПМ: повышены пособия семьям с детьми и доплаты пенсионерам
В Беларуси с 1 ноября 2024 года по 31 января 2025 года бюджет прожиточного минимума (БПМ) установлен в размере 437,8 рублей.
В связи с изменением БПМ автоматически пересчитываются различные социальные надбавки и выплаты.
Размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, исчисляемые из БПМ, с 1 ноября 2024 г. по 31 января 2025 г.
Пособие | Размер | Сумма |
Пособие в связи с рождением ребенка: | ||
при рождении первого ребенка | 10 БПМ | 4 378 руб. |
при рождении второго и последующих детей | 14 БПМ | 6 129,2 руб. |
Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности | 100% БПМ | 437,8 руб. |
Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет | 50% БПМ | 218,9 руб. |
Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством: | ||
на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида); | 50% БПМ | 218,9 руб. |
на ребенка-инвалида старше 3 лет | 70% БПМ | 306,46 руб. |
Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное): | ||
с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет | 100% БПМ | 437,8 руб. |
с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет | 120% БПМ | 525,36 руб. |
Пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ежемесячное) | 70% БПМ | 306,46 руб. |
Доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше
- 75-79 лет – 82,09 руб.
- 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) – 164,18 руб., а при наличии инвалидности I группы – 218,9 руб.
Другие надбавки и повышения:
- повышения к пенсиям отдельным категориям пенсионеров
- пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста:
- при осуществлении ухода за одним лицом 437,8 руб.
- при осуществлении ухода за двумя и более лицами 525,36 руб.
- социальные пенсии
По информации Минтруда и соцзащиты